短视频拍摄营销推广代运营一站式短视频技术服务商
我们为您提供专业的短视频内容定位、内容策划、短视频代运营、企业宣传片、产品拍摄、后期制作等相关视频服务,全托式运营体系,让您的产品实现:真实、精准、高效、海量曝光
01 视频代运营
专业的视频运营团队提供企业一站式短视频代运营服务 | ||
费用标准 | 视频内容 | 视频时长 |
3.0万/月 | 7条/周 | 50-120秒/条 |
2.5万/月 | 5条/周 | 50-120秒/条 |
1.6万/月 | 3条/周 | 45 - 60秒/条 |
包含服务内容 | ||
代运营项目 | 甲方负责(院方负责) | 乙方负责(黑微特传播) |
出境艺人 | √ | 额外增加5500元/月 |
内容素材 | √ | 额外增加3500元/月 |
拍摄脚本 | √ | |
视频拍摄 | √ | |
视频后期 | √ | |
视频包装 | √ | |
拍摄导演 | √ | |
道具物料 | √ | √ |
化妆造型 | √ | 800元/次 |
增值付费服务—抖音红人推广 |
抖音红人(美妆博主/美女网红)推广 | ||
抖音红人推广 | 线上直发 | 线下合拍 |
Fans 20w~50w | RMB 1500起 | RMB 2000起 |
Fans 50w~80w | RMB 5000起 | RMB 8000起 |
Fans 80w~120w | RMB 8000起 | RMB 12000起 |
仅供参考,具体按照单独kol清单为准 | ||
微博红人(美妆博主/美女网红)推广 | ||
微博红人粉丝 | 线上直发 | 线上转发 |
Fans 10w~30w | RMB 1200起 | RMB 1000起 |
Fans 40w~60w | RMB 6000起 | RMB 5000起 |
Fans 80w~120w | RMB 12000起 | RMB 10000起 |
*已经仅供参考,具体按照单独kol清单为准 | ||
小红书红人(美妆博主)推广 | ||
小红书达人粉丝 | 图文直发 | 视频直发 |
Fans 10w~20w | RMB 5000起 | RMB 6000起 |
Fans 30w~50w | RMB 8000起 | RMB 10000起 |
Fans 50w~80w | RMB 15000起 | RMB 20000起 |
全视频网站投放:视频可投放渠道资源
腾讯视频、优酷视频、爱奇艺、搜狐视频、芒果视频、百度视频、AcFun(A站)、bilibili(B站)、今日头条(火山小视频/西瓜视频)、美拍、微视、快手、微信朋友圈、陌陌视频、花椒视频、映客视频等
02 视频拍摄服务 |
||
视频拍摄服务—电商产品拍 淘宝/京东产品视频拍摄 | ||
视频类型 | 执行价格 | 备注内容 |
静态产品类 | RMB 300元/条 | 10条起拍(棚拍) |
动态人物类 | RMB 400元/条 | 10条起拍(外拍) |
模特费用 | RMB 3000元/天 | 包含化妆造型 |
视频拍摄服务—推广视频拍摄;适用于抖音信息流/网红推广 | ||
视频类型 | 执行价格 | 备注内容 |
普通视频 | RMB 4000起 | 不含艺人/化妆 |
创意视频 | RMB 6000起 | 不含艺人/化妆 |
视频套餐 | RMB 12000起 | 含艺人/化妆/布景 |
*仅供参考,根据客户具体需求进行制定视频方案报价 | ||
视频拍摄服务—宣传片拍摄:适用于企业/医院/宣传视频 | ||
视频类型 | 执行价格 | 备注内容 |
普通宣传片 | RMB 12000起 | 包含化妆/布景 |
中型宣传片 | RMB 25000起 | 包含化妆/布景 |
大型宣传片 | RMB 40000起 | 含艺人/化妆/布景/航拍 |
*仅供参考,根据客户具体需求进行制定视频方案报价 |
我的微信
我的微信
这是我的微信扫一扫
评论